CORPORATE
INFORMATION
SERVICES
TECHNICAL
INFORMATION
Peso especifico | 2,77 g/cm3 |
---|---|
Absorcion | 0,23 % |
Resistencia a la compresion | 105 Mpa- 1027 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexion | 49,41 Mpa- 484,71 Kg/cm2 |
Modulo elastico | |
Desgaste por rozamiento | 4,48 mm |
Resistencia al SO2 | -0,02 % |
Resistencia a los anclajes | 3979 N |
Resistencia al choque | 118,75 cm |
Cambios termicos | 0,05 % |
Microdureza Knoop | |
Resistencia a las heladas | 0,01 % |