Piedras Naturales de Castilla S.L.
Poligono Industrial El Majano Parc. B20, B21 y C23
Quintanar de la Sierra
Burgos - 9670
Tel.: 947 39 58 00
Fax: 947 39 51 90
pinacas@pinacas.es
www.pinacas.es
Persona de contacto: Martín Para
Canteras de este asociado
Quintanar (Burgos)
Dirección: Villaverde del Monte
Villaverde del Monte (Soria)
Variedades (Pulse sobre el nombre de la variedad para acceder a la información completa)
Quintanar (Burgos)
Tipo: ARENISCAS
Fotografía: Cidones
Características físico mecánicas
Absorción a Presión Atmosférica: | 5.7 % |
Resistencia a la compresión: | 49MPa-481kg/cm2 |
Porosidad Abierta : | 17.00 % |
Carga de Rotura para Anclajes: | 750 N |
Resistencia al Impacto : | 4.12 J |
Densidad Aparente: | 2210 kg/m3 |
Resistencia a flexión bajo carga concentrada: | 5.6 Mpa |
Resistencia al Impacto : | 4.12 J |
Resistencia a la Abrasión : | 23.0 mm |
Variación Flexión tras 12 ciclos Heladicidad: | 3.0% |
Resistencia al Deslizamiento. Cortado. Húmedo.: | 79 USRV |
Absorción de Agua por Capilaridad : | 78.52 g/m2 s0.5 |
Variación Flexión tras 48 ciclos Heladicidad: | 4.4 % |
Obras de referencia de esta variedad
Villaviciosa (Asturias)
Villaverde del Monte (Soria)
Tipo: ARENISCAS
Fotografía: Terraza Vilviestre
Características físico mecánicas
Variación Flexión tras 48 ciclos Heladicidad: | 33 % |
Resistencia a la Compresión: | 35 MPa |
Carga de Rotura para Anclajes: | 750 N |
Variación Flexión tras 12 ciclos Heladicidad: | 9.1 % |
Resistencia a la Abrasión : | 23.0 mm |
Choque Térmico. Variación Módulo: | 0.05 % |
Absorción a Presión Atmosférica: | 5.4 % |
Porosidad Abierta : | 16.8 % |
Resistencia al Impacto : | 3.24 J |
Absorción de Agua por Capilaridad : | 66.052 g/m2 s0.5 |
Densidad Aparente: | 2200 kg/m3 |
Resistencia a flexión bajo carga concentrada: | 4.7 MPa |
Obras de referencia de esta variedad
Treto (Cantabria)