INFORMACIÓN
CORPORATIVA
SERVICIOS
DATOS
TÉCNICOS
Avenida General Mola, 51
Pozuelo de Alarcon
Madrid - 28024
Tel.: 917 15 29 12
Fax: 917 15 36 47
mys@pizarrasdebernardos.com
Persona de contacto: Ignacio Cámara
Mamposterias y Solados S.L., con varias decadas de antigüedad es pionera en el desarrollo de la Filita de Bernardos pulida. Desarrolla suministros en el mercado nacional con pizarra y cuarcita de Bernardos con todo tipo de productos y acabados superficiales que completa sus gama tradicional de corte lajado. Suministra piezas de cubierta de pizarra de Bernardos para actuaciones arquitectonicas.
Domingo Garcia (Segovia)
Tipo: CUARCITAS
Fotografía: Vista aerea de la cantera
sdgf g sdg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfgsdfg sdfglj-k hsfgkjh sdlfgh ksdfgljksdh fglsdkj gsdfsdgf g sdg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfgsdfg sdfglj-k hsfgkjh sdlfgh ksdfgljksdh fglsdkj gsdfsdgf g sdg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfgsdfg sdfglj-k hsfgkjh sdlfgh ksdfgljksdh fglsdkj gsdfsdgf g sdg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfgsdfg sdfglj-k hsfgkjh sdlfgh ksdfgljksdh fglsdkj gsdfsdgf g sdg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfgsdfg sdfglj-k hsfgkjh sdlfgh ksdfgljksdh fglsdkj gsdf
Peso especifico: | 2,65 g/cm3 |
---|---|
Absorcion: | 0,53 % |
Resistencia a la compresion: | 24 Mpa- 231 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexion: | 8,40 Mpa- 82,40 Kg/cm2 |
Modulo elastico: | 12459 Mpa- 122222 Kg/cm2 |
Desgaste por rozamiento: | 4,03 mm |
Resistencia al SO2: | 0,07 % |
Resistencia a los anclajes: | 1973 N |
Resistencia al choque: | 96,25 cm |
Cambios Termicos: | 0,04 % |
Microdureza Knoop: | |
Resistencia a las heladas: | 0,02 % |
Bernardos (Segovia)
Tipo: PIZARRAS
Fotografía: Obra de referencia
Peso especifico: | 2,77 g/cm3 |
---|---|
Absorcion: | 0,23 % |
Resistencia a la compresion: | 105 Mpa- 1027 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexion: | 49,41 Mpa- 484,71 Kg/cm2 |
Modulo elastico: | |
Desgaste por rozamiento: | 4,48 mm |
Resistencia al SO2: | -0,02 % |
Resistencia a los anclajes: | 3979 N |
Resistencia al choque: | 118,75 cm |
Cambios termicos: | 0,05 % |
Microdureza Knoop: | |
Resistencia a las heladas: | 0,01 % |
Bernardos (Segovia)
Tipo: PIZARRAS
Fotografía: Fachada
Resistencia al choque: | 118,75 cm |
---|---|
Resistencia a los cambios termicos: | 0,05 % |
Resistencia al SO2: | -0,02 % |
Resistencia a los anclajes: | 3979 N |
Peso especifico: | 2,77 g/cm3 |
Resistencia al desgaste por rozamiento: | 4,48 mm |
Resistencia a las heladas: | 0,01 % |
Resistencia a la compresion: | 105 Mpa- 1027 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexion: | 49,41 Mpa- 484,71 Kg/cm2 |
Modulo elastico: | |
Microdureza Knoop: |
Bernardos (Segovia)
Tipo: PIZARRAS
Fotografía: Pared en un aseo
Peso especifico: | 2,77 g/cm3 |
---|---|
Absorcion: | 0,23 % |
Resistencia a la compresion: | 105 Mpa- 484,71 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexion: | 49,41 Mpa- 484,71 Kg/cm2 |
Modulo elastico: | |
Desgaste por rozamiento: | 4,48 mm |
Resistencia al SO2: | -0,02 % |
Resistencia a los anclajes: | 3979 N |
Resistencia al choque: | 118,75 cm |
Cambios termicos: | 0,05 % |
Microdureza Knoop: | |
Resistencia a las heladas: | 0,01 % |